IQeye 702
Opis produktu:

Seria kamer sieciowych IQeye700 1 do 5 megapiksela dostarcza niewiarygodnie szybkiego obrazu w wysokich rozdzielczościach przy wyjątkowo słabym oświetleniu.
Nasza "rozdzielczość na żądanie" dostarcza obraz optymalnie wykorzystujący pasmo przy jednoczesnym nagrywaniu całego megapikselowego obrazu...więc nigdy nie utracisz szczegółów.

IQinvision kontynuuje swoje założenia takie jak: możliwość odcinania obrazu, wewnątrz-kamerowa autentykacja nagrań, Power Over Ethernet, wewnątrz-kamerowe przechowywanie obrazu. dodatkowo kamera wyposażona jest w wyjście analogowe umożliwiające łatwa integracje z istniejącymi systemami CCTV. Seria kamer IQeye700 przeznaczona jest do zastosowań wymagających jakości i solidności
Podstawowe funkcjonalności


Galeria obrazów z kamer IQeye
Galeria iqeye
Dodatki do produktu:
Specyfikacja techniczna:
| Model | IQ702 |
| Image Sensor | 1/2" optical format 1.92 million pixel CMOS, progressive scan with dichroic mirror |
| Picture Elements | Total 1600(H) x 1200 (V) |
| Images per second at full resolution | 20 ips @ 1600 X 1200 |
| Minimum Illumination | Approximately 0.2 lux |
| Backlight Compensation | User configurable exposure window |
| White Balance | Automatic |
| Exposure | Automatic with user configurable include /exclude window |
| Gain Control | Automatic |
| Electronic Shutter speed | Automatic |
| Lens Mounting | CS-Mount or C-Mount with C-CS adapter |
| Recording Media | Compact Flash & External network storage |
| Resolution of digital image | 1600(H) x 1200(V) pixels |
| Image file format | JPEG/MJPEG for viewing from Internet Explorer (5.0+) or Netscape (4.7+) |
| Supported Protocols | IP, TCP, UDP, ICMP, 802.11b, ARP, FTP, SMTP, DHCP, HTTP, RARP, BOOTP, SNMP, Telnet and TFTP |
| Transmission Encryption | MD5 Hashing |
| Password Levels | User and Administrator |
| Connectors RJ-45 | Ethernet connection (IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet compliant) |
| Analog Video (NTSC or PAL) | 75W BNC |
| Compact Flash Media Slot | CF Media Type I or II or Micro Drive |
| Alarm I/O | 4-pin terminal (rear) |
| Power Supply | 2-pin terminal captive (rear) |
| Factory Reset | Momentary Pushbutton Switch |
| Operating Conditions | |
| Temperature | -20o C to 50 o C |
| Humidity | 10% to 80%, no condensation |
| Power Requirement | 12-24VDC, 24VAC, or IEEE 802.3af Power-Over-Ethernet |
| Power Consumption | 3.5W |
| Camera Mount | 1/4" - 20 UNC (Top & Bottom) |
| Dimensions (approx) | 2.52in (6.4cm) W x 2.52in (6.4cm) H x 4.41in (11.2cm) D |
| Weight (approx) | 13oz. (369g) |
Pamiętaj o tych elementach:



Kowa LMVZ164
Kowa LMVZ41
Kowa LMVZ990