Panasonic BB-HCM581
Opis produktu:


Główne funkcje:
- 42x Zoom (21x Optical & 2x Digital)
- Nagrywanie na kartę SD/SDHC
- Color Night View Mode (0.09 lux) & CCD Sensor
- Kodowanie mjpeg oraz MGEG4
- Progressive scan
- Analogowe wyjście Video
- Podgląd przez telefony komórkowe
- Detekcja ruchu
- Instalacja Plug and Play
- Wielojęzykowy interfejs
- PoE
2 kodeki jednocześnie

Kamera w tym samym czasie pozwala wysłać dwa strumienie. Jeden MPEG4 w trzech rozdzielczościach (VGA*, QVGA, and SCIF) i JPEG również w 3 rozdzielczościach.
Nagrywanie na kartę pamięci

Ogromna liczba obrazów może zostać zapisana na karcie pamięci SD/SDHC zainstalowaną w kamerze. Zapisane dane można oglądać przez internet tak samo jak obraz z kamery na żywo. W przypadku utraty łączności kamera może zapisywać dane na karcie pamięci i potem przesłać je do archiwum.
Progressive scan

Skanowanie progresywne daje lepszą jakość ruchomych obrazów ponieważ niweluje efekt rozmazania i smużenia.
Sterowanie PTZ

Kamera może być sterowana w pionie i poziomie. Sterować można zarówno przez przeglądarkę internetową jak i telefon komórkowy.
Cyfrowy zoom x 42

Czasem obraz musi być powiększony aby ukazać wszystkie szczegóły. Ta kamera daje Ci możliwość powiększenia 42 x obrazu za pomocą myszy komputerowej.
Analogowe wyjście video

Możliwe jest podłączenie analogowego sygnały z tej kamery do dowolnego urządzenia audio/video. Sygnał na wyjściu video przełącza się automatycznie w tryb "interlace scanning" w celu zabezpieczenia przed smużeniem.

Główne funkcje:
- 42x Zoom (21x Optical & 2x Digital)
- Nagrywanie na kartę SD/SDHC
- Color Night View Mode (0.09 lux) & CCD Sensor
- Kodowanie mjpeg oraz MGEG4
- Progressive scan
- Analogowe wyjście Video
- Podgląd przez telefony komórkowe
- Detekcja ruchu
- Instalacja Plug and Play
- Wielojęzykowy interfejs
- PoE
Dodatki do produktu:
Specyfikacja techniczna:
| Image compression | JPEG (Motion JPEG), MPEG-4 | |
| Video resolution | 640 x 480, 320 x 240 (default), 192 x 144 | |
| Image quality | JPEG (favor clarity, standard, favor motion), MPEG4 | |
| Frame rate | Max. 30 frames/sec. | |
| Security | User ID/Password | |
| Supported protocols | IPv4 / IPv6 Dual-Stack | |
| IPv4 | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP?, SMTP Authentication, RTP, RTSP*4, RTCP | |
| IPv6 | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, RTP, RTSP*4, RTCP | |
| User access limit | Max. 30 simultaneous accesses | |
| Buffered images*5 | Approx. 350 images (320 x 240) ?standard image quality ?with time display ?without using SD Memory Card | |
| Image transfer method | SMTP*6, FTP, HTTP | |
| Image buffer/ transfer triggers | Alarm, timer or motion detection | |
| Zoom | 42x zoom (21x optical, 2x digital) | |
| Viewing angle | Horizontal---tele 2.6° (optical) /1.3° (digital), wide 51°; Vertical---tele 1.9° (optical) /0.9° (digital), wide 38° | |
| Pan (horizontal direction) | -175° up to +175° | |
| Tilt (vertical direction) | -120° up to 0° (on a table), 0° up to +90° (on a ceiling) | |
| Revolving speed | Pan Max. 300°/sec,; Tilt Max. 200°/sec | |
| Sensor type | 1/4 inch CCD sensor, approx. 320,000 pixels | |
| Lens focal point | Auto/Manual (40 steps) | |
| Lens brightness | F1.6 (Wide) 3.6 (Tele) | |
| Required light intensity | 2 to 100,000 lux (in color night view mode 0.09 to 100,000 lux) | |
| Audio communication | 2-Way half duplex | |
| Audio compression | ADPCM 32 kbps | |
| Audio bandwidth | 300 Hz - 3.4 kHz | |
| Audio input | External microphone input terminal | |
| Network interface | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | |
| External I/O connector | Input 2, output 1 | |
| Video output | Analog composite (NTSC/PAL) | |
| External microphone input | 3.5 mm mini jack | |
| SD Memory Card slot | Full size (operation guaranteed for 2GB, 1GB, 512MB, 256MB, 128MB and 64MB SD Memory Cards) | |
| Operating temperature | 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) | |
| Operating humidity | 20% to 80% (No Condensation) | |
| Dimensions (H x W x D) | 140 x 123 x 123 mm | |
| Weight (only the unit) | BB-HCM580 640g (1.41 lb) | |
| Power supply | PoE (HCM581 only) | 48 V, IEEEE 802.3af-compliant Power over Ethernet, AC adaptor (option for the HCM581) |
| Consumption | PoE (HCM581 only) | 48 V, IEEEE 802.3af-compliant Power over Ethernet |
| AC adaptor (option for the HCM581) |


